专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738-740期 | 小 | 0738期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0736期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0729期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0709期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大小单双预测神器 80后美女PK中年大叔 俩3…
手机图表深圳晚报讯 (记者 蔡军 通讯员 邓雪玲) 深圳彩民自5月23日中出556万元“双色球[专题 开奖 图表 购买]”大奖后,仅隔一期,澳门快三公式5月28日在“双色球”第......
河北快三一定牛双色球头奖得主:不会停止…
开奖结果德州市福彩中心迎来了喜气洋洋地2013061期双色球[专题 开奖 图表 购买]一等奖得主——王先生夫妇(化名)。 王先生兴奋说道,“买彩票10几年了,终于中得头......
双色球17012期头奖9注701万 奖池累计9.19亿
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017012期开奖。当期双色球红球号码为10、11、14、15、16、24,蓝球为07。头奖9注701万 花落4地 当期双色球头奖9注,单注奖......
发发棋牌送38元双色球025期:头奖11注624…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017025期开奖。当期双色球红球号码为02、15、16、17、22、32,蓝球为07。头奖11注624万 花落10地 当期双色球头奖11注,单......
全天后一和值计划免费版红球开5奇数 双色…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017040期开奖。当期双色球红球号码为15、19、23、28、29、33,蓝球号码为04。 头奖13注574万 花落9地 当期双色球头奖13注......
手机验证自助送彩金双色球第17053期头奖6…
开奖结果双色球第2017053期开奖号码为04、09、11、15、29、31 + 06。当期双色球头奖中出6注,全国销售额度为3.16亿多元。红球小数横行 二区回冷 当期红球大小比为......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!